Parcelas
El Polígono Industrial ‘Riols’ dispone de una superficie total de 94.000 metros cuadrados en parcelas repartidos ambos lados de la carretera N-211: ‘Riols I’ y ‘Riols II’
Los cerca de 29.000 metros cuadrados de la primera fase, ‘Riols I’, se dividieron en un total de 19 parcelas con dimensiones que oscilan entre los 700 y los 3.030 metros cuadrados y que registran un 90 % de ocupación.
Ficha Polígono Industrial 'Riols'

| RIOLS I |
|---|
| Parcela | Superficie m2 | Ocupación |
|---|---|---|
| 1 | 715,696 | - |
| 2 | 795,328 | - |
| 3 | 871,134 | - |
| 4 | 953,867 | - |
| 5 | 1.041,441 | - |
| 6 | 1.291,933 | - |
| 7 | 1.339,534 | - |
| 8 | 1.232,897 | - |
| 9 | 1.198,233 | - |
| 10 | 1.075,374 | - |
| 11 | 1.058,010 | - |
| 12 | 2.164,843 | - |
| 13 | 2.363,721 | - |
| 14 | 3.304,383 | - |
| 15 | 2.908,069 | - |
| 16 | 2.355,319 | - |
| 17 | 1.707,420 | - |
| 18 | 1.027,768 | - |
| 19 | 1.027,768 | DISPONIBLE |
Los 65.000 de la segunda fase, ‘Riols II’ se distribuyen en 8 parcelas con superficies de 4.000 a 20.000 metros cuadrados.
Ficha Polígono Industrial 'Riols II'

| RIOLS II |
|---|
| Parcela | Superficie m2 | Ocupación |
|---|---|---|
| A | 20.026,78 | - |
| B | 5.926,18 | - |
| C | 6.677,84 | - |
| D | 7.536,09 | - |
| E | 10.058,64 | - |
| F | 7.217,78 | FASE 3 |
| G | 4.009,86 | FASE 3 |
| H | 4.009,86 | FASE 3 |











